27" todos en un tacto plano del pcap del bisel del marco metálico de la PC del tacto
Usuarios multi-touch de la oferta de HMIs del panel de ITD PCAP al alto nivel de flexibilidad para los interfaces y las extensiones, de USB de alta velocidad 3,0, de alta tasa de transferencia de los datos, de redundancia y de combinar Gigabit Ethernet capaz, interfaces de comunicaciones seriales altamente confiables y flexibles RS232/485; gráficos altamente flexibles e interfaces video con HDMI y los puertos audios.
Especificaciones:
|
PC del panel táctil del Cero-bisel PCAP
|
|||
| Name modelo | ITD27PPCG1K ** | ||
| Grado del IP | Panel de delante IP65 | ||
|
Opciones de los sistemas de la PC
|
|||
| El BRAZO Android basó RK3288 (RK3368 opcionales) | X86 basado en Windows | X86 basado en Windows | |
| CPU: Cortex-A17 quad-core 1.8GHz | CPU: Intel® Celeron J1900 | CPU: Intel Core i3/i5/i7 | |
| Chipset: N/A | Chipset: Intel® HD Graphics, ayuda 1080p | Chipset: Intel® HD Graphics, ayuda 1080p | |
| Memoria: 1G/2G | Memoria: 2GB (8GB máximo) | Memoria: 2GB (8GB máximo) | |
| HDD/SSD: 8G | HDD/SSD: 500G/64G | HDD/SSD: 500G/64G | |
| 1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | |
| 1×USB 2,0 | 2×USB 2,0, 2×USB3.0 | 2×USB 2,0, 2×USB3.0 | |
| ranura 1×mini-SD | 1×COM (RS232/422/485) | 1×COM (RS232/422/485) | |
| 1×LAN | 1×LAN | 1×LAN | |
| 1×Audio hacia fuera | 1×Audio salida, 1× MIC In | 1×Audio salida, 1× MIC In | |
| Extensión: SSD | Extensión: USB, COM, mini-PCIe | Extensión: USB, COM, mini-PCIe | |
|
Panel LCD
|
|||
| Diagonal de la pantalla (Inch/cm) | 27" | ||
| Tamaño de pantalla activo de la exhibición (milímetros) | 597,6 (H) ×336.15 (V) | ||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||
| Resolución física | 1920×1080 | ||
| Resolución máxima apoyada | 1920×1080 | ||
| Colores | el 16.7M | ||
| Brillo (² de cd/m) | 300nits | ||
| Coeficiente de contraste | 1000:1 | ||
| Ángeles de la visión | 89/89/89/89 | ||
| Contraluz/curso de la vida del contraluz | Retroiluminación LED con el curso de la vida de 50000 horas | ||
|
Panel táctil
|
|||
| Tecnología del tacto | Tacto capacitivo proyectado | ||
| Conductores del tacto | Windows, Linux, Android, mac, frambuesa pi | ||
| Vida del tacto | 50.000.000 veces/tecleo | ||
| Dureza superficial | 7H | ||
| Ayuda del OS | Windows, Linux, Android, mac, frambuesa pi | ||
|
Operación
|
|||
| Gama de temperaturas de funcionamiento | -10~60°C (- 20~70°C opcional) | ||
| Gama de humedad (derecho) | 10-90% | ||
| 24/7/365 uso | Apoyado | ||
|
Poder
|
|||
| Indicador de poder | LED verde | ||
| Potencia de entrada | AC100-240 V | ||
| Consumo de energía | 60W | ||
|
Información de la orden
|
|||
| 27" PC del panel táctil del Cero-bisel con el tacto de PCAP, J1900 | ITD27PPCT5KJ1 | ||
|
27" PC del panel táctil del Cero-bisel con el vidrio moderado, J1900 27" PC del panel táctil del Cero-bisel con el tacto de PCAP, i3 |
ITD27PPCG1KJ1 ITD27PPCT5KI3 |
||
|
27" PC del panel táctil del Cero-bisel con el vidrio moderado, i3 27" PC del panel táctil del Cero-bisel con el tacto de PCAP, i5 27" PC del panel táctil del Cero-bisel con el vidrio moderado, i5 27" PC del panel táctil del Cero-bisel con el tacto de PCAP, i7 |
ITD27PPCG1KI3 ITD27PPCT5KI5 ITD27PPCG1KI5 ITD27PPCT5KI7 |
||
| 27" PC del panel táctil del Cero-bisel con el vidrio moderado, i7 | ITD27PPCG1KI7 | ||
Exhibición del producto:
![]()
![]()
Usos:
![]()