10,1 pulgadas de con pantalla grande todo en una PC del panel de Android del tacto con el bisel cero
La nueva línea compacta serie de PC del panel táctil de PCAP de ITD combina las ventajas de la vivienda fundida a troquel de aluminio compacta y rugosa con una plataforma abierta HMI accionada por el procesador J1900 de Intel Celeron o el procesador i3/i5/i7 de Intel Core como el motor del procesador. Diseñado específicamente para la maquinaria industrial, los usos inteligentes, en Internet y elegantes de HMI, estos los procesadores de Celeron y de la base son económicos de energía y ofrecen otras ventajas también.
Especificaciones:
Modelo | ITD101PPCT5KE1 | ITD13PPCT5KE1 | ITD15PPCT5KE1 | ITD156PPCT5KE1 | ITD17PPCT5KE1 | |
Tamaño | 10,1” | 13,3” | 15" | 15,6” | 17" | |
Área activa | 216,81 (H) x 135,5 (V) | 293,42 (W) × 164,97 (H) | 304,128 (H) x 228,096 (V) | 246,0 (H) x 184,5 (V) | 337,920 (H) x 270,336 (V) | |
Contraste | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | |
Resolución | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | |
Brillo | 300nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | |
Ángulos de visión | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | |
Contraluz | LED | LED | LED | LED | LED | |
Modelo | ITD173PPCT5KE1 | ITD18PPCT5KE1 | ITD19PPCT5KE1 | ITD21PPCT5KE1 | ITD24PPCT5KE1 | |
Tamaño | 17,3” | 18,5” | 19" | 21,5" | 24" | |
Área activa | 381,888 (H) x 214,812 (V) | 409,8 (H) x 230,4 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 476,64 (H) x 248,25 (V) | 531,36 (H) x 298,89 (V) | |
Contraste | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Resolución | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Brillo | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | |
Ángulos de visión | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 o 89/89/989/89 | 89/89/89/89 | |
Contraluz | LED | LED | LED | LED | LED | |
Modelo | ITD27PPCT5KE1 | ITD32PPCT5KE1 | ITD42PPCT5KE1 | ITD55PPCT5KE1 | ITD65PPCT5KE1 | |
Tamaño | 27" | 32" | 42"/43" | 55" | 65" | |
Área activa | 597,6 (H) x 336,15 (V) | 698,4 (H) x 392,85 (V) | 930,24 (H) x 523,26 (V) | 1213,6 (H) x 684,4 (V) | 1428,48 (W) × 803,52 (H) | |
Contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | |
Resolución | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Brillo | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | |
Ángulos de visión | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Contraluz | LED | LED | LED | LED | LED | |
ESPECIFICACIÓN | ||||||
Sistema | CPU: Ocho-corazón RK3288/RK3368, frecuencia principal del BRAZO de la CPU: 1.5GHz; | |||||
Entrada-salida | 1 x HDMI | |||||
Temperatura de funcionamiento | 0~60℃ | |||||
Temperatura de almacenamiento | -20~70℃ | |||||
Humedad relativa | el 20%~90% | |||||
Ayuda del OS | Windows 7 Windows XP/Windows 8 Windows 10/Linux | |||||
Montaje de método | VESA, consolas de montaje laterales (opcionales) | |||||
Accesorios | El cable de transmisión, conductor del CD de la placa madre, atornilla | |||||
Información de la orden | PC del panel del Cero-bisel con PCAP Touch/ITD ** PPCT5KE1 | |||||
PC del panel del Cero-bisel con Glass/ITD moderado ** PPCG1KE1 |
Exhibición del producto:
Usos: