Ventana industrial J1900/i3/i5 del bisel del panel del soporte del panel de la pulgada plana AIO de la PC 8
La nueva línea compacta serie de PC del panel táctil de PCAP de ITD combina las ventajas de la vivienda fundida a troquel de aluminio compacta y rugosa con una plataforma abierta HMI accionada por el procesador J1900 de Intel Celeron o el procesador i3/i5/i7 de Intel Core como el motor del procesador. Diseñado específicamente para la maquinaria industrial, los usos inteligentes, en Internet y elegantes de HMI, estos los procesadores de Celeron y de la base son económicos de energía y ofrecen otras ventajas también.
Especificaciones:
Modelo | ITD08PPCT5XJ1 | ITD101PPCT5XJ1 | ITD10PPCT5XJ1 | ITD12PPCT5XJ1 |
Tamaño | 8" (4: 3) | 10,1” (16: 9) | 10,4” (4: 3) | 12,1” (4: 3) |
Área activa | 162,0 (W) x 121,5 (H) | 227,0 (W) x 131,0 (H) | 211,2 (W) x 158,4 (H) | 246,0 (H) x 184,5 (V) |
Coeficiente de contraste | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 |
Resolución | 800 x 600 | 1366 x 768 | 800 x 600 o 1024 x 768 | 800 x 600 o 1024 x 768 |
Brillo | 250nits | 300nits | 300nits | 300nits |
Ángulos de visión | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 |
Contraluz | LED | LED | LED | LED |
Sistema | CPU | Procesador quad-core de Celeron J1900 2.0GHz del Bay Trail de Intel® |
BIOS | ROM de destello del BIOS 4/8Mbit SPI del premio | |
Chipset | La CPU del SOC del Bay Trail de Intel® integró | |
Memoria | 1 x SO-DIMM, memoria de DDR3 1333MHz, 2GB, Max.8GB | |
Chipset gráfico | La CPU integró los gráficos HD y la ayuda 1080p | |
Almacenamiento | SSD 32GB o 320GB HDD | |
LAN | 1 Ethernet de x 10/100/1000Mbps | |
Entrada-salida | Puertos serie | 1xCOM (10,1”, 10.4"); 2xCOM (defecto a RS232, a RS422/485 opcionales) |
Puertos de USB | 2XUSB 2,0 (10,1”, 10.4"); 2XUSB2.0, 2XUSB3.0 | |
Puerto de VGA | 1 x VGA | |
Puerto de HDMI | 1 puerto de x HDMI | |
Puerto del poder | 1 entrada de x 12V DC Jack (ATX es opcional) | |
Tarjeta audio | Realtek ALG662 de la línea de entrada/línea-Hacia fuera/Presidente hacia fuera con 3W amperio Circuit/MIC ADENTRO | |
WIFI | Accesorio, 802.11a/b/g/h (opcionales) | |
Pantalla táctil | Tipo | Pantalla táctil capacitiva proyectada con 10 puntos independientes del tacto (defecto al puerto de USB, al puerto RS232 opcionales) |
Tiempo de respuesta | ≤5ms | |
Transparencia | el ≥85% | |
Curso de la vida | ≥50,000,000 épocas/tecleo | |
Ayuda del OS | Windows CE/XP/7/8/10, Linux, mac, Android | |
Temperatura de funcionamiento | -10~60℃ (- 20~70℃ opcional) | |
Temperatura de almacenamiento | -20~70℃ | |
Humedad de la operación | El 10%~90% (ninguna condensación) | |
Montaje de método | VESA, integrado/montaje del panel con las abrazaderas, soporte de escritorio | |
Información de la orden | El panel montado el panel plano PC/ITD ** PPCT5XJ1 del bisel PCAP | |
El panel montado panel táctil resistente plano PC/ITD ** PPCT1XJ1 del bisel | ||
El panel montado el panel de cristal moderado bisel plano PC/ITD ** PPCG1XJ1 |
Exhibición del producto:
Usos: