17" bisel cero plano puro VESA montó la cámara integrada del bluetooth de Android Intel J900 i3 i5 i7 de la PC industrial del panel táctil
ESPECIFICACIONES
El panel | Tipo de la célula/superficie del vidrio | TFT |
Tamaño | 17" | |
Relación de aspecto | 4:3 | |
Área activa | 337,92 (W) × 270,336 (H) milímetro | |
Echada del pixel | 0,264 × 0.264m m | |
Resolución nativa | × 1280 1024 | |
Colores | el 16.7M | |
Brillo | 250nits | |
Contraste | 1000:1 | |
Tiempo de respuesta | 3.8ms | |
Ángulo de visión (típico) | 85/85/80/80 | |
Fuente de luz | Retroiluminación LED con el curso de la vida 50000Hours' | |
Sistema | CPU | Procesador de la base i3/i5/i7 de Intel® |
BIOS | UEFI | |
Chipset | Intel® HD Graphics (por la CPU); Memoria compartida | |
Memoria | 2 x SO-DIMM, memoria de DDR3 1333MHz, 4GB, Max.16GB | |
Chipset gráfico | La CPU integró los gráficos HD y la ayuda 1080p | |
Almacenamiento | SSD 64GB | |
LAN | 1 Ethernet de x 10/100/1000Mbps | |
Entrada-salida | Puertos serie | 1 COM de x |
Puertos de USB | 4 X USB | |
Puerto de VGA | 1 x VGA | |
Puerto de HDMI | 1x HDMI hizo salir | |
Tarjeta audio |
con Realtek ALC662 De la línea de entrada/línea-Hacia fuera/Presidente hacia fuera con 3W amperio Circuit/MIC ADENTRO |
|
Poder | Voltaje entrado | DC 12V |
Ahorro de la operación/de energía | 40W | |
Consideraciones del ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10~60℃ |
Temperatura de almacenamiento | -20~70℃ | |
Humedad relativa | El 10%~90% (no condensación) | |
Ayuda del OS | Windows 7 Windows XP/Windows 8 Linux/Windows 10 | |
Montaje de método | VESA, consolas de montaje laterales | |
Accesorios | El cable de transmisión, conductor del CD de la placa madre, atornilla | |
Información de la orden | 17" PC del panel táctil del Cero-bisel PCAP con Intel i3/ITD17PPCT5KI3 | |
17" PC del panel táctil del Cero-bisel PCAP con Intel i5/ITD17PPCT5KI5 | ||
17" PC del panel táctil del Cero-bisel PCAP con Intel i7/ITD17PPCT5KI7 | ||
17" PC del panel del Cero-bisel con Glass/ITD17PPCG1KI* moderado |
Exhibición del producto: